Size options for bricks
| ID | Size (mm) | Weight (kg) | Consumption (pcs/m2) |
|---|---|---|---|
| SNF | 250x120x62 | 2,3 | 52 |
| DNF | 228x108x54 | 2,0 | 62 |
| UKF | 215x102x65 | 1,9 | 60 |
| RT60 | 285x135x60 | 2,9 | 47 |
| NRT60 | 270x130x60 | 2,7 | 50 |
| MRT60 | 285x85x60 | 1,9 | 47 |
| RT75 | 285x135x75 | 3,4 | 39 |
| MRT75 | 285x85x75 | 2,3 | 39 |
| MRT85 | 285x85x85 | 2,6 | 35 |
| RT85 | 285x135x85 | 4,1 | 35 |
| NRT75 | 270x130x75 | 3,2 | 42 |
